<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pushany²</title>
	<link>http://blog.pushany2.de</link>
	<description>Just another Pushany2.de weblog</description>
	<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:03:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wenn das Wetter noch nicht so will &#8230;</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/04/03/wenn-das-wetter-noch-nicht-so-will/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/04/03/wenn-das-wetter-noch-nicht-so-will/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4rco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/04/03/wenn-das-wetter-noch-nicht-so-will/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/04/03/wenn-das-wetter-noch-nicht-so-will/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaja</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/03/07/jaja/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/03/07/jaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/03/07/jaja/</guid>
		<description><![CDATA[Also, ich spiel nach 1 Monat wieder Poker. Macht sogar wieder Spaß. Ich werd dann auch wieder mehr bloggen. Für alle Neugierigen:
Downswong waren ~30k oder ~25 stacks.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/03/07/jaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scheiß</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/02/08/scheis/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/02/08/scheis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/02/08/scheis/</guid>
		<description><![CDATA[Spiel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/02/08/scheis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valuebet teh Regular</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/22/valuebet-teh-regular/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/22/valuebet-teh-regular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 02:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMMG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TMMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/22/valuebet-teh-regular/</guid>
		<description><![CDATA[
Was meint ihr? Profitabel oder eher nicht? Nur weil es geklappt hat, heisst nicht, dass der Spot auch gut ist!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/22/valuebet-teh-regular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>konstant inkonsequent</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/20/konstant-inkonsequent/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/20/konstant-inkonsequent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMMG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TMMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/20/konstant-inkonsequent/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Überschrift schon verrät, schaffe ich es mal wieder nicht die low/midstacks länger als eine Woche zu spielen. Ich konnte mal wieder nicht anders als wieder die Limits hochzukrabbeln um NL 1k - 5k zu spielen! Das ist der Graph soweit für den Januar:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/20/konstant-inkonsequent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I play it my way</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/12/i-play-it-my-way/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/12/i-play-it-my-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMMG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TMMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/12/i-play-it-my-way/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pokerhand.org/?1927106
so spiel ich poker&#8230;aggressive till dead!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/12/i-play-it-my-way/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Running Bad, Playing Good</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/11/running-bad-playing-good/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/11/running-bad-playing-good/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 01:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raphael]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/11/running-bad-playing-good/</guid>
		<description><![CDATA[Nur mal so um ein bisschen Aktivität zu simulieren:


Ein Video wirds auch bald wieder geben (Im Januar noch, versprochen). Bis dahin!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/11/running-bad-playing-good/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder aufwärts!</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/es-geht-wieder-aufwarts/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/es-geht-wieder-aufwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 21:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhurgoyf63</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lhurgoyf63]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/04/es-geht-wieder-aufwarts/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 4 Tagen habe ich ziemlich viel gespielt und konnte endlich wieder Gewinne verbuchen! Es waren insgesamt 419 Sng´s welche ich trotz 12-tabling mit einem ROI von 12% &#8220;schlagen&#8221; konnte! Ein positiver Nebeneffekt des &#8220;Vielspielens&#8221; ist dass ich endlich wieder die Nummer 1 im Leaderboard bin und hoffentlich diesen Platz bis Sonntag halten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/es-geht-wieder-aufwarts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ende 2007</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/ende-2007/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/ende-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMMG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TMMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2008/01/04/ende-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Habe jetzt auch schon länger nichts mehr von mir hören lassen, deshalb an dieser Stelle mal ein kleiner Bericht der letzten Wochen. Habe auf Party ziemlich viel NL1k, aber auch NL 2k und 5k gespielt. Lief meines Erachtens ziemlich gut und so konnte ich den meine Bankroll gut pushen!
Hat richtig Spaß gemacht auf den High Limits mal so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2008/01/04/ende-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Let it swing!</title>
		<link>http://blog.pushany2.de/2007/12/30/let-it-swing/</link>
		<comments>http://blog.pushany2.de/2007/12/30/let-it-swing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhurgoyf63</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lhurgoyf63]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pushany2.de/2007/12/30/let-it-swing/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gerade eben im icq darauf angesprochen wurde, warum ich wieder die 109er und teilweise auch 55er masstable will ich euch meinen &#8220;kleinen&#8221; Downswing nicht vor enthalten.
Da ich aber im moment nicht soviel lust zum Schreiben und Bloggen habe lass ich einfach den Graphen für sich sprechen!
p.s. Das traurige ist nur, dass ich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pushany2.de/2007/12/30/let-it-swing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
